新大楼门诊各专科分布如下:
新大楼门诊2楼专科分布情况统计表
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 康复医学科门诊 | 
| 2诊室 | 脑血管科门诊 | 
| 3诊室 | 戒烟门诊 | 
| 4诊室 | 神经内科门诊 | 
| 5诊室 | 神经内科门诊 | 
| 6诊室 | 心内科门诊 | 
| 7诊室 | 心内科门诊 | 
| 8诊室 | 肾内科门诊 | 
| 9诊室 | 消化内科门诊 | 
| 10诊室 | 消化内科门诊 | 
| 11诊室 | 干疗科(老年科)门诊 | 
| 12诊室 | 心内科门诊 | 
| 13诊室 | 风湿免疫科门诊 | 
| 14诊室 | 血液内科门诊 | 
| 15诊室 | 肾内科门诊 | 
| 16诊室 | 脑血管科门诊 | 
| 17诊室 | 神经内科门诊 | 
| 18诊室 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 
| 19诊室 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 
新大楼3楼专科门诊分布
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 妇科门诊 | 
| 2诊室 | 妇科门诊 | 
| 3诊室 | 妇科门诊 | 
| 4诊室 | 妇科门诊 | 
| 5诊室 | 妇科门诊 | 
| 6诊室 | 暂无安排 | 
| 7诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 8诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 9诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 10诊室 | 肿瘤放射治疗科门诊 | 
| 11诊室 | 肿瘤PICC门诊 | 
| 12诊室 | 肿瘤内科门诊 | 
| 13诊室 | 健康工作室 | 
| 14诊室 | 健康工作室 | 
| 15诊室 | 营养科门诊 | 
| 16诊室 | 药学门诊 | 
| 17诊室 | 普通内科门诊 | 
| 18诊室 | 介入医学科门诊 | 
| 19诊室 | 核医学科门诊 | 
| 20诊室 | 产科门诊 | 
| 21诊室 | 产科门诊 | 
| 22诊室 | 产科门诊 | 
| 23诊室 | 产科门诊 | 
| 24诊室 | 产科门诊 | 
| 25诊室 | 产科门诊 | 
| 26诊室 | 产科门诊 | 
| 27诊室 | 产科门诊 | 
| 28诊室 | 产科门诊 | 
| 29诊室 | 普通内科门诊 | 
| 30诊室 | 普通内科门诊 | 
| 31诊室 | 儿科门诊 | 
| 32诊室 | 慢性病门诊 | 
| 33诊室 | 慢性病门诊 | 
新大楼3楼西侧口腔科
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 口腔科门诊 | 
| 2诊室 | 口腔科门诊 | 
| 3诊室 | 口腔颌面外科门诊 | 
| 4诊室 | 口腔颌面外科门诊 | 
| 5诊室 | 口腔科 | 
| 6诊室 | 口腔科 | 
| 7诊室 | 口腔科 | 
| 8诊室 | 口腔科 | 
| 9诊室 | 口腔科 | 
| 10诊室 | 口腔科 | 
| 11诊室 | 口腔颌面外科 | 
| 12诊室 | 口腔科 | 
| 13诊室 | 口腔科 | 
新大楼4楼专科门诊分布
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 泌尿外科门诊 | 
| 2诊室 | 泌尿外科门诊 | 
| 3诊室 | 暂无安排 | 
| 4诊室 | 眼科门诊 | 
| 5诊室 | 眼科门诊 | 
| 6诊室 | 眼科门诊 | 
| 7诊室 | 眼科门诊 | 
| 8诊室 | 眼科门诊 | 
| 9诊室 | 眼科门诊 | 
| 10诊室 | 眼科门诊 | 
| 11诊室 | 眼科门诊 | 
| 12诊室 | 眼科门诊 | 
| 13诊室 | 眼科门诊 | 
| 14诊室 | 外科门诊 | 
| 15诊室 | 乳腺外科门诊 | 
| 16诊室 | 神经外2科门诊 | 
| 17诊室 | 神经外1科门诊 | 
| 18诊室 | 肝胆外科门诊 | 
| 19诊室 | 胃肠外科门诊 | 
| 20诊室 | 普通外科门诊 | 
| 21诊室 | 疼痛科门诊 | 
| 22诊室 | 乳腺、胃肠 | 
| 23诊室 | 麻醉门诊 | 
| 24诊室 | 骨外康复治疗室 | 
| 25诊室 | 医学美容科 | 
| 26诊室 | 伤口造口门诊 | 
| 27诊室 | 伤口造口门诊 | 
| 28诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 29诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 30诊室 | 骨外1科门诊 | 
| 31诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 32诊室 | 骨外2科门诊 | 
| 33诊室 | 心胸外科门诊 | 
| 34诊室 | 骨外3科门诊 | 
注:新大楼1楼、2楼设置有门诊挂号、收费窗口、一卡通自助服务设备。
新大楼门诊各专科分布如下:
新大楼门诊2楼专科分布情况统计表
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 康复医学科门诊 | 
| 2诊室 | 脑血管科门诊 | 
| 3诊室 | 戒烟门诊 | 
| 4诊室 | 神经内科门诊 | 
| 5诊室 | 神经内科门诊 | 
| 6诊室 | 心内科门诊 | 
| 7诊室 | 心内科门诊 | 
| 8诊室 | 肾内科门诊 | 
| 9诊室 | 消化内科门诊 | 
| 10诊室 | 消化内科门诊 | 
| 11诊室 | 干疗科(老年科)门诊 | 
| 12诊室 | 心内科门诊 | 
| 13诊室 | 风湿免疫科门诊 | 
| 14诊室 | 血液内科门诊 | 
| 15诊室 | 肾内科门诊 | 
| 16诊室 | 脑血管科门诊 | 
| 17诊室 | 神经内科门诊 | 
| 18诊室 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 
| 19诊室 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 
新大楼3楼专科门诊分布
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 妇科门诊 | 
| 2诊室 | 妇科门诊 | 
| 3诊室 | 妇科门诊 | 
| 4诊室 | 妇科门诊 | 
| 5诊室 | 妇科门诊 | 
| 6诊室 | 暂无安排 | 
| 7诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 8诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 9诊室 | 临床心理科门诊 | 
| 10诊室 | 肿瘤放射治疗科门诊 | 
| 11诊室 | 肿瘤PICC门诊 | 
| 12诊室 | 肿瘤内科门诊 | 
| 13诊室 | 健康工作室 | 
| 14诊室 | 健康工作室 | 
| 15诊室 | 营养科门诊 | 
| 16诊室 | 药学门诊 | 
| 17诊室 | 普通内科门诊 | 
| 18诊室 | 介入医学科门诊 | 
| 19诊室 | 核医学科门诊 | 
| 20诊室 | 产科门诊 | 
| 21诊室 | 产科门诊 | 
| 22诊室 | 产科门诊 | 
| 23诊室 | 产科门诊 | 
| 24诊室 | 产科门诊 | 
| 25诊室 | 产科门诊 | 
| 26诊室 | 产科门诊 | 
| 27诊室 | 产科门诊 | 
| 28诊室 | 产科门诊 | 
| 29诊室 | 普通内科门诊 | 
| 30诊室 | 普通内科门诊 | 
| 31诊室 | 儿科门诊 | 
| 32诊室 | 慢性病门诊 | 
| 33诊室 | 慢性病门诊 | 
新大楼3楼西侧口腔科
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 口腔科门诊 | 
| 2诊室 | 口腔科门诊 | 
| 3诊室 | 口腔颌面外科门诊 | 
| 4诊室 | 口腔颌面外科门诊 | 
| 5诊室 | 口腔科 | 
| 6诊室 | 口腔科 | 
| 7诊室 | 口腔科 | 
| 8诊室 | 口腔科 | 
| 9诊室 | 口腔科 | 
| 10诊室 | 口腔科 | 
| 11诊室 | 口腔颌面外科 | 
| 12诊室 | 口腔科 | 
| 13诊室 | 口腔科 | 
新大楼4楼专科门诊分布
| 诊室 | 专科名称 | 
| 1诊室 | 泌尿外科门诊 | 
| 2诊室 | 泌尿外科门诊 | 
| 3诊室 | 暂无安排 | 
| 4诊室 | 眼科门诊 | 
| 5诊室 | 眼科门诊 | 
| 6诊室 | 眼科门诊 | 
| 7诊室 | 眼科门诊 | 
| 8诊室 | 眼科门诊 | 
| 9诊室 | 眼科门诊 | 
| 10诊室 | 眼科门诊 | 
| 11诊室 | 眼科门诊 | 
| 12诊室 | 眼科门诊 | 
| 13诊室 | 眼科门诊 | 
| 14诊室 | 外科门诊 | 
| 15诊室 | 乳腺外科门诊 | 
| 16诊室 | 神经外2科门诊 | 
| 17诊室 | 神经外1科门诊 | 
| 18诊室 | 肝胆外科门诊 | 
| 19诊室 | 胃肠外科门诊 | 
| 20诊室 | 普通外科门诊 | 
| 21诊室 | 疼痛科门诊 | 
| 22诊室 | 乳腺、胃肠 | 
| 23诊室 | 麻醉门诊 | 
| 24诊室 | 骨外康复治疗室 | 
| 25诊室 | 医学美容科 | 
| 26诊室 | 伤口造口门诊 | 
| 27诊室 | 伤口造口门诊 | 
| 28诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 29诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 30诊室 | 骨外1科门诊 | 
| 31诊室 | 耳鼻喉科门诊 | 
| 32诊室 | 骨外2科门诊 | 
| 33诊室 | 心胸外科门诊 | 
| 34诊室 | 骨外3科门诊 | 
注:新大楼1楼、2楼设置有门诊挂号、收费窗口、一卡通自助服务设备。