根据云南省卫生健康委 云南省医疗保障局《关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发【2021】81号文件)等文件的要求,我院本着公平、公开、合法和诚信的原则,现对“阿森斯失眠量表”等医疗服务项目价格进行公示,公示如下:
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 除外内容 | 财务分类 | 最高限价(元) |
| 1 | 311504004 | 阿森斯失眠量表 | 次 | D | 69.00 | ||
| 2 | 311501005 | Epworth嗜睡量表 | 次 | D | 69.00 | ||
| 3 | 311501006 | 密西根酒精依赖量表 | 指对酒精依赖症的评估;含方案制定。 | 次 | D | 138.00 | |
| 4 | 311502008 | 噎食风险评估 | 指对精神病患者噎食风险的评估,出具报告。 | 次 | D | 69.00 | |
| 5 | 311502009 | 暴力行为风险测评 | 指对精神病患者攻击行为的评估,出具报告。 | 次 | D | 115.00 | |
| 6 | 311502010 | 自伤、自杀风险测评 | 指对精神病患者自伤、自杀行为的评估,出具报告。 | 次 | D | 115.00 | |
| 7 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | E | 500.00 | ||
| 8 | 311503026 | 催眠治疗 | 次 | E | 305.00 | ||
| 9 | 311503027 | 森田疗法 | 次 | E | 305.00 | ||
| 10 | 311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | E | 40.00 | ||
| 11 | 311503029 | 厌恶治疗 | 次 | E | 30.00 |
备注:公示期7天。公示期间如有意见及建议,请联系价格监督电话:0877—2023496。
玉溪市人民医院
2023年5月22日
根据云南省卫生健康委 云南省医疗保障局《关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发【2021】81号文件)等文件的要求,我院本着公平、公开、合法和诚信的原则,现对“阿森斯失眠量表”等医疗服务项目价格进行公示,公示如下:
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 除外内容 | 财务分类 | 最高限价(元) |
| 1 | 311504004 | 阿森斯失眠量表 | 次 | D | 69.00 | ||
| 2 | 311501005 | Epworth嗜睡量表 | 次 | D | 69.00 | ||
| 3 | 311501006 | 密西根酒精依赖量表 | 指对酒精依赖症的评估;含方案制定。 | 次 | D | 138.00 | |
| 4 | 311502008 | 噎食风险评估 | 指对精神病患者噎食风险的评估,出具报告。 | 次 | D | 69.00 | |
| 5 | 311502009 | 暴力行为风险测评 | 指对精神病患者攻击行为的评估,出具报告。 | 次 | D | 115.00 | |
| 6 | 311502010 | 自伤、自杀风险测评 | 指对精神病患者自伤、自杀行为的评估,出具报告。 | 次 | D | 115.00 | |
| 7 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | E | 500.00 | ||
| 8 | 311503026 | 催眠治疗 | 次 | E | 305.00 | ||
| 9 | 311503027 | 森田疗法 | 次 | E | 305.00 | ||
| 10 | 311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | E | 40.00 | ||
| 11 | 311503029 | 厌恶治疗 | 次 | E | 30.00 |
备注:公示期7天。公示期间如有意见及建议,请联系价格监督电话:0877—2023496。
玉溪市人民医院
2023年5月22日